2020年6月5日 点击人次: 1545
各有关市、县(市、区)党委编办、教育局、财政局、人力资源社会保障局,各有关高等学校:
按照国家和自治区的有关部署,为加强农村教师队伍和中等职业学校教师队伍建设,2020 年继续实施“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”(以下简称“义教特岗”)和“中等职业学校教师特设岗位计划”(以下简称“中职特岗”)。为做好特岗教师招聘工作,现将有关事项通知如下:
一、招聘计划
(一)义教特岗。面向全区80个县(市、区)设岗,计划招聘农村中小学特岗教师8479名。具体各设岗县(市、区)分学科岗位招聘计划详见《2020年“义教特岗”教师招聘计划表》(附件1)。
(二)中职特岗。面向全区13个县(市、区)设岗,计划招聘中等职业学校教师56名。具体各设岗县(市、区)分学科(专业)岗位招聘计划详见《2020 年“中职特岗”教师招聘计划表》(附件2)。
二、招聘对象和条件
(一)“义教特岗”招聘对象条件。
1.政治素质好,热爱社会主义祖国,拥护党的各项方针、政策,热爱教育事业,有强烈的事业心和责任感,品行端正,遵纪守法,在校期间表现良好,未受过任何纪律处分。
2.以高等师范院校和其他普通高校全日制本科毕业生为主,少量紧缺专业全日制师范教育类专科毕业生(只能报考小学岗位和初中音乐、美术、地理、生物学科),年龄不超过30周岁(1990 年6月1日后出生)。
3.报名者应同时符合教师资格条件要求和招聘岗位要求。应聘初中岗位的考生,所学专业与拟任教学科原则上应一致;应聘小学岗位的考生,没有对应专业岗位的考生,按文理科报考小学语文或小学数学岗位。报考英语、音乐、美术、体育岗位的考生,所学专业必须与岗位学科一致。
4.已招聘为特岗教师的,在三年聘期内不再列入招聘范围。
5.参加过“大学生志愿服务西部计划”且有从教经历的志愿者和参加过半年以上实习支教的师范院校毕业生同等条件下优先。
(二)“中职特岗”招聘对象条件。
1.政治素质好,热爱社会主义祖国,拥护党的各项方针、政策,热爱教育事业,有强烈的事业心和责任感,品行端正,遵纪守法,在校期间表现良好,未受过任何纪律处分。
2.报名者必须属于以下两类人员中的一类。
(1)普通高校职业技术师范类专业及其他专业的全日制本科及以上毕业生,年龄不超过30周岁以下(1990年6月1日以后)。
(2)具有中级及以上专业技术职务或技师及以上职业资格的企业人员,或者是在相关行业领域享有较高声誉、具有丰富实践经验和特殊技能的“能工巧匠”,同等条件下优先,年龄可放宽至35周岁以下(1985年6月1日以后),学历可放宽至全日制专科或国民教育本科。
3.报名者应同时符合教师资格条件要求和招聘岗位要求。
三、招聘方法、程序及时间安排
(一)报名及资格审查。
本次招聘报名及资格审查采取网络方式进行,不设现场报名,不收取报名费。符合条件的应聘者登录广西特岗教师招聘网(网址:),按要求如实填写报名信息,包括本人基本信息和报考岗位信息等。
1.报名时间:6月16日—22日。
2.资格审查:各设岗县(市、区)教育行政部门在网上对应聘人员进行资格审查。资格审查工作于6月24日完成。
3.报名及资格审查注意事项:
(1)报考人员应对在网上提交信息的真实性负责,凡弄虚作假者,一经查实,即取消考试资格或聘用资格,所造成的损失和责任由其本人承担。
(2)报考人员只能选择一个县(市、区)的一个职位进行报名;不能用新、旧两个身份证同时报名,报名与考试使用的身份证必须一致。
(3)已与设岗县(市、区)达成就业意向的毕业生必须在上述时间范围内在网上报名(未在网上报名的,视为自动放弃应聘处理)。
(二)现场招聘。
1.招聘时间:6月25日—7月31日。
2.招聘对象:必须是通过资格审查的人员。
3.资格复审:招聘前对报考人员必须进行资格复审,主要验证报考人员的身份证、毕业证、学位证等求职材料。复审不合格者,取消应聘资格。
4.招聘方案:各设岗县(市、区)教育、人力资源社会保障等部门,面向通过资格审查人员,联合制定招聘方案,并及时公布方案。是否有笔试环节,由各县(市、区)确定,自治区不作统一要求。面试将着重考核应聘人员的思想政治素质、道德品质修养、业务能力、遵纪守法情况等。边远艰苦贫困地区和急需紧缺专业的特岗教师招聘,可以结合实际情况适当降低开考比例、或不设开考比例。符合规定条件的,可以采取面试、直接考核等方式,划定成绩合格线。
5.体检:各市、县(市、区)教育局组织本辖区拟聘人员的体检工作。体检标准参照公务员录用体检标准执行。体检费用由报考人员承担。对体检不合格的,不得聘用。空缺的名额,可以按成绩排名顺序依次递补。
6.公示:各设岗县(市、区)的拟聘人员名单必须按程序予以公示,公示期至少7个工作日。
7.招聘要求:各地要在切实做好疫情防控工作的同时,创新招聘方式,安全有序开展招聘工作。各设岗县(市、区)必须严格按照《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)和《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)〉的通知》(桂人社发〔2012〕79 号)精神对特设岗位教师进行招聘。整个招聘工作必须按照“公开、公平、自愿、择优”的原则进行,严格执行有关政策规定,接受监督部门和社会各界的监督,严禁在招聘工作中循私舞弊,弄虚作假。对违反规定的单位和个人,一经查实,将按规定严肃处理。
(三)公布名单与签约上岗。
1.公布名单:经公示无异议,由设岗县(市、区)人民政府公布聘用人员名单,并报自治区农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划领导小组办公室备案。
2.签订聘用合同并上岗任教:各设岗县(市、区)人力资源社会保障部门、教育行政部门要按照公办教师的聘用办法,与聘用人员签订聘用合同,并由设岗县(市、区)教育行政部门统一派遣到设岗学校上岗任教。受聘教师必须服从统一安排,若在规定时间内不报到或不服从安排者,取消聘用资格。空缺的名额,可以按规定依次递补录用或者调剂计划。
签订合同及报到时间:8 月 31 日前(具体由设岗县(市、区)确定并通知)。
3.录入“全国教师信息管理系统”。请各设岗县(市、区)于9月20日前在“全国教师信息管理系统”中完成2020年新招聘特岗教师的信息录入。
四、相关政策
(一)各设岗县(市、区)要按照公办教师的聘用管理要求,对特岗教师及时办理聘用手续、入编、建立人事档案、考核、转正定级、晋升职务、核定工资福利、户口等工作,确保特岗教师享有公办教师同等待遇。各设岗县(市、区)统筹盘活调剂编制资源,在中小学教职工编制总量控制数内为3年聘用期满的特岗教师办理入编。如中小学教职工编制总量控制数内无空编的可先使用聘用教师控制数,待腾出空编后,优先为使用聘用教师控制数的特岗教师办理入编。
(二)各地要强化主体责任,确保特岗教师工资按时足额发放,按规定参加社会保险,同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇。特岗教师在聘任期间,其工资福利待遇由各地参照当地同等条件公办教师收入水平和中央补助水平综合确定。
(三)各地要规范特岗教师管理,服务期内特岗教师必须安排在农村义务教育学校任教。要主动关心特岗教师工作、生活,为特岗教师提供相应的周转住房和必要的生活条件。特岗教师在聘期内,由县级教育行政部门对其进行跟踪评估。对成绩突出、表现优秀的,给予表扬;对不按合同要求履行义务的,要及时进行批评教育,督促改正;对不适合继续在教师岗位工作的,应及时将其调整出教师队伍并相应取消其享受的相关政策。
(四)特岗教师服务期为3年,服务期满考核转岗工作严格按照《关于做好农村义务教育阶段学校特设岗位教师服务期满考核转岗工作的通知》(桂教师范〔2009〕21 号)执行。3 年聘期内,没有教师资格证的特岗教师须积极参加教师资格考试,并取得相应的教师资格证,对于服务期满3年且还未取得相应教师资格证的特岗教师,3年后不能转岗。
(五)特岗教师依照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见〉的通知》(中办发〔2005〕18 号)、《人事部等部门关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》(国人部发(2006) 16号)、《广 西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》(桂财规(2019) 3号)有关规定,自主申请相关优惠政策。
执行过程中如有异议,请及时与自治区教育厅教师工作处联系,联系电话: 0771-5815208、5815206;招聘网站技术咨询电话: 0771-5883657;具体各设岗县(市、区)招聘工作电话可在广西特岗教师招聘网查询。
附件: 1. 2020年“义教特岗”教师招聘计划表
2. 2020年“中职特岗”教师招聘计划表
附件1
2020年“义教特岗”教师招聘计划表
序号 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科招聘特岗教师岗数量 | |||||||||||||||
小计 | 政治 (思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学) | 历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | |||
小计 | 8479 | 300 | 1710 | 1741 | 289 | 207 | 290 | 244 | 243 | 440 | 1290 | 586 | 530 | 462 | 137 | 10 | ||
1 | 马山县 | 农村初中 | 80 | 5 | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
农村小学 | 70 | 7 | 9 | 9 | 5 | 15 | 9 | 8 | 8 | |||||||||
2 | 上林县 | 农村初中 | 40 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||
农村小学 | 80 | 15 | 15 | 5 | 25 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||
3 | 横县 | 农村初中 | 40 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
农村小学 | 160 | 40 | 45 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
4 | 隆安县 | 农村初中 | 140 | 12 | 23 | 22 | 12 | 8 | 6 | 11 | 6 | 0 | 23 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
农村小学 | 177 | 3 | 57 | 56 | 29 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||
5 | 江南区 | 农村初中 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
农村小学 | 15 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 西乡塘区 | 农村初中 | 26 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
农村小学 | 48 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 宾阳县 | 农村初中 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
农村小学 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
8 | 良庆区 | 农村初中 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
农村小学 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
序号 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科招聘特岗教师岗数量 | |||||||||||||||
小计 | 政治 (思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学) | 历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | |||
9 | 荔浦市 | 农村初中 | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
农村小学 | 60 | 23 | 23 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
10 | 平乐县 | 农村初中 | 120 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
农村小学 | 80 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||
11 | 全州县 | 农村初中 | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
农村小学 | 20 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
12 | 永福县 | 农村初中 | 40 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
农村小学 | 60 | 10 | 14 | 2 | 12 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||
13 | 临桂区 | 农村初中 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
农村小学 | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||||
14 | 兴安县 | 农村初中 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
农村小学 | 70 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
15 | 龙胜各族自治县 | 农村小学 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
16 | 阳朔县 | 农村小学 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
17 | 灵川县 | 农村初中 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
农村小学 | 32 | 16 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||
18 | 资源县 | 农村初中 | 33 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
19 | 融水县 | 农村初中 | 60 | 3 | 7 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
农村小学 | 20 | 3 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||
20 | 三江县 | 农村初中 | 100 | 2 | 2 | 16 | 15 | 13 | 5 | 8 | 8 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 |
序号 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科招聘特岗教师岗数量 | |||||||||||||||
小计 | 政治 (思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学) | 历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | |||
21 | 鱼峰区 | 农村初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 柳南区 | 农村初中 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
农村小学 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
23 | 柳城县 | 农村初中 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
农村小学 | 85 | 21 | 25 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
24 | 苍梧县 | 农村初中 | 50 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
农村小学 | 110 | 33 | 30 | 3 | 29 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||
25 | 藤县 | 农村初中 | 114 | 9 | 16 | 20 | 5 | 6 | 10 | 8 | 11 | 15 | 8 | 2 | 4 | |||
农村小学 | 73 | 34 | 30 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
26 | 岑溪市 | 农村初中 | 40 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
农村小学 | 60 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
27 | 蒙山县 | 农村小学 | 50 | 15 | 15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
28 | 桂平市 | 农村初中 | 200 | 10 | 20 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
农村小学 | 100 | 15 | 25 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
29 | 平南县 | 农村初中 | 170 | 10 | 35 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | |
农村小学 | 280 | 100 | 100 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
30 | 覃塘区 | 农村初中 | 30 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||
农村小学 | 45 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 |
序号 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科招聘特岗教师岗数量 | |||||||||||||||
小计 | 政治 (思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学) | 历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | |||
31 | 港南区 | 农村初中 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
农村小学 | 35 | 11 | 18 | 5 | 1 | |||||||||||||
32 | 铁山港区 | 农村初中 | 28 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
农村小学 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | 右江区 | 农村初中 | 70 | 5 | 10 | 13 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | ||
农村小学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
34 | 田阳区 | 农村初中 | 54 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||
农村小学 | 16 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
35 | 田东县 | 农村初中 | 86 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | 9 | 8 | ||
农村小学 | 34 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
36 | 平果县 | 农村初中 | 2 | 2 | ||||||||||||||
农村小学 | 48 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
37 | 德保县 | 农村初中 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
农村小学 | 18 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||
38 | 靖西市 | 农村初中 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||
农村小学 | 20 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||
39 | 那坡县 | 农村初中 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||
40 | 凌云县 | 农村初中 | 25 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
农村小学 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
41 | 田林县 | 农村初中 | 100 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | 7 | 6 | ||
农村小学 |
序号 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科招聘特岗教师岗数量 | |||||||||||||||
小计 | 政治 (思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学) | 历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | |||
42 | 隆林县 | 农村初中 | 100 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | ||
43 | 金城江区 | 农村小学 | 28 | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
44 | 宜州区 | 农村初中 | 30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
农村小学 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
45 | 罗城县 | 农村初中 | 60 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
农村小学 | 40 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
46 | 环江县 | 农村初中 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
农村小学 | 40 | 15 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
47 | 南丹县 | 农村初中 | 50 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
农村小学 | 30 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
48 | 东兰县 | 农村初中 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
农村小学 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
49 | 巴马县 | 农村初中 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
农村小学 | 30 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
50 | 凤山县 | 农村初中 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||
农村小学 | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
51 | 都安县 | 农村初中 | 33 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
农村小学 | 226 | 9 | 37 | 29 | 3 | 28 | 30 | 28 | 32 | 21 | 7 | 2 | ||||||
52 | 大化县 | 农村初中 | 51 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 |
序号 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科招聘特岗教师岗数量 | |||||||||||||||
小计 | 政治 (思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学) | 历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | |||
53 | 玉州区 | 农村初中 | 45 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
农村小学 | 130 | 48 | 35 | 8 | 15 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||
54 | 北流市 | 农村初中 | 150 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 9 | 5 | 5 | ||
农村小学 | 200 | 6 | 53 | 50 | 10 | 34 | 15 | 16 | 16 | |||||||||
55 | 陆川县 | 农村初中 | 44 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
农村小学 | 216 | 81 | 78 | 1 | 10 | 16 | 14 | 6 | 9 | 1 | ||||||||
56 | 福绵区 | 农村初中 | 60 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
农村小学 | 40 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
57 | 容县 | 农村初中 | 40 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
农村小学 | 50 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
58 | 博白县 | 农村初中 | 248 | 10 | 50 | 50 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 43 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
农村小学 | 253 | 70 | 70 | 50 | 20 | 20 | 20 | 3 | ||||||||||
59 | 兴业县 | 农村初中 | 60 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||
农村小学 | 30 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
60 | 八步区 | 农村初中 | 100 | 3 | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | 7 | 3 | 3 | ||
农村小学 | 150 | 40 | 30 | 10 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||
61 | 昭平县 | 农村初中 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
农村小学 | 40 | 15 | 15 | 10 |
序号 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科招聘特岗教师岗数量 | |||||||||||||||
小计 | 政治 (思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学) | 历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | |||
62 | 富川瑶族自治县 | 农村初中 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
63 | 平桂区 | 农村初中 | 20 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
农村小学 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||
64 | 钦南区 | 农村初中 | 35 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
农村小学 | 75 | 20 | 20 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
65 | 钦北区 | 农村初中 | 30 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
66 | 浦北县 | 农村初中 | 170 | 13 | 16 | 25 | 16 | 4 | 17 | 17 | 12 | 6 | 22 | 6 | 5 | 3 | 8 | |
农村小学 | 80 | 15 | 15 | 7 | 21 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||
67 | 灵山县 | 农村初中 | 150 | 8 | 23 | 23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 18 | 9 | 9 | 9 | ||
农村小学 | 150 | 40 | 40 | 12 | 22 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
68 | 上思县 | 农村小学 | 22 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
69 | 东兴市 | 农村初中 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
农村小学 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
70 | 扶绥县 | 农村初中 | 72 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
农村小学 | 80 | 5 | 15 | 15 | 2 | 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
71 | 大新县 | 农村初中 | 51 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
农村小学 | 93 | 24 | 24 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 |
序号 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科招聘特岗教师岗数量 | |||||||||||||||
小计 | 政治 (思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学) | 历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | |||
72 | 天等县 | 农村初中 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
73 | 宁明县 | 农村初中 | 50 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | ||||||
农村小学 | 30 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
74 | 凭祥市 | 农村初中 | 24 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||
农村小学 | 29 | 12 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||
75 | 江州区 | 农村初中 | 45 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
农村小学 | 25 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
76 | 金秀瑶族自治县 | 农村初中 | 38 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||
农村小学 | 22 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
77 | 忻城县 | 农村初中 | 50 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
农村小学 | 50 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||
78 | 兴宾区 | 农村初中 | 80 | 2 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||
农村小学 | 120 | 30 | 30 | 8 | 25 | 8 | 8 | 8 | 3 | |||||||||
79 | 武宣县 | 农村初中 | 20 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||
农村小学 | 75 | 30 | 30 | 15 | ||||||||||||||
80 | 象州县 | 农村初中 | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
农村小学 | 30 | 10 | 10 | 10 |
附件2
2020年“中职特岗”教师招聘计划表
序号 | 县(市) | 总数 | 分学科教师数 |
小计 | 56 | ||
1 | 横县 | 4 | 汽车运用与维修1名、中餐烹饪与营养膳食2名、工业机器人1名 |
2 | 扶绥县 | 3 | 酒店管理3名 |
3 | 龙州县 | 3 | 汽车服务工程1名、计算机科学与技术1名、学前教育1名 |
4 | 灵川县 | 1 | 中式烹饪专业教师1名 |
5 | 全州县 | 2 | 机电一体化1名、计算机网络技术1名 |
6 | 靖西县 | 3 | 机器人智能制造专业1名、IT专业1名、对越汉语专业1名 |
7 | 北流市 | 3 | 学前教育1名、汽车运用与维修1名、护理1名 |
8 | 容县 | 5 | 电子信息工程1名、计算机科学与技术1名、电子商务1名、民族旅游工艺品设计与制作1名、机电一体化1名 |
